Новые двадцатизначные коды прописываются в 104 поле платежного бланка, чтобы поступающие в бюджет средства распределялись правильно. Обновленные КБК можно узнать из таблицы ниже. Также предлагаем ознакомиться с Фиксированными платежами для ИП в 2017 году.
Вид платежа | КБК для декабря ‘2016 | КБК для января, февраля и т. д. |
Обычные пенсионные взносы | ||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы в ФФОМС | ||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Обычные взносы в ФСС РФ | ||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | ||
Взносы |
182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
|
182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
|